轨迹系列:黎之轨迹2:开荒
黎之轨迹II开荒
药品
药品的效果只有可能包括:HP固定值回复、CP回复、解除一种或全部异常状态(饮料)、物理/魔法的攻击力/防御力上升(随身料理)
名称 | 类型 | 价格 | 回收价 | 范围 | 效果 | 入手方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
新维他S | 饮料 | 500 | 125 | 单体 | HP200回复、CP10回复、状态异常解除 | 【购入】旧市街·自动贩卖机(序章) |
清爽黑醋栗汁 | 饮料 | 280 | 70 | 单体 | HP580回复、状态异常解除 | 【购入】站前大道·威士顿百货·果汁店《米尔蒂》(第一部B) |
痊愈之药 | 辅助道具 | 400 | 100 | 单体 | 解除全异常状态 | 【购入】各商店(断章以后) |
战斗指标奖励
回路
名称 | 属性 | 点数 | 效果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
金牛 | 地 | 地×5,风×3 | 对STUN中敌人赋予伤害+50% | 【报酬】成就:S-BOOST状态下累计行动500回合 |
百臂 | 地 | 地×7,空×5 | HP护盾的效果变为1.2倍 | 【报酬】成就:原野战斗中打倒600个敌人 |
海妖 | 水 | 水×5,空×3 | 50%概率魔法攻击造成暴击 | 【报酬】成就:发动500次S.C.L.M.支援 |
巨兽 | 水 | 水×6,时×4 | 剩余HP越多魔法伤害越高(最高+50%) | 【报酬】成就:将20种空洞核心升至LV5 |
毒龙 | 火 | 火×7,地×5 | 装备者攻击敌人时增幅量表累积量变为1.5倍 | 【报酬】成就:一次伤害超过50万 |
圣兽 | 风 | 风×6,幻×4 | 普通攻击·战技暴击伤害+100% | 【报酬】成就:发动1000次S.C.L.M.连结 |
黑耀珠 | 时 | 时×8 | SPD+16,魔法驱动时间-40% | 【报酬】成就:发动250次先制晶片攻击 |
水妖 | 时 | 时×5,地×3 | S战技硬直时间1/2 | 【报酬】成就:指令战斗中使用250次S战技 |
堕天使 | 时 | 时×7,水×5 | 普通战技硬直时间4/5 | 【报酬】成就:累计打倒5000个敌人 |
尖牙 | 空 | 空×5,地×3 | 20%概率吸收物理攻击 | 【报酬】成就:开启全员(15人)的所有结晶回路槽 |
阿玛蒂亚 | 空 | 空×6,时×4 | 剩余HP越少魔法伤害越高(最高+100%) | 【报酬】成就:击败1000名敌人 |
银耀珠 | 幻 | 幻×8 | ATS+24,普通攻击·战技,45%概率解除驱动&延迟10 | 【报酬】成就:获得所有魔法外挂组件 |
红玉 | 幻 | 幻×5,火×3 | 20%概率吸收魔法攻击 | 【报酬】成就:战术奖励×4.0以上 |
魔法外挂组件
属性 | 名称 | 入手时间 | 入手方法 |
---|---|---|---|
地 | 死神牢狱 | 任意 | 【报酬】成就:原野战斗击败300名敌人 |
水 | 冰晶伊甸 | 任意 | 【报酬】成就:累积获得50万米拉 |
火 | 星焰巨剑 | 任意 | 【报酬】成就:一次伤害达到10万以上 |
风 | 暴虐风暴 | 任意 | 【报酬】成就:发动2000次以上晶片技能 |
空 | 黄金圣柜 | 任意 | 【报酬】成就:发动100次交错蓄力攻击 |
空 | 天界治愈 | 任意 | 【报酬】成就:一次击败8名敌人 |
幻 | 幻兽之臂 | 任意 | 【报酬】成就:发动200次EX连锁 |
幻 | 黄道印记 | 任意 | 【报酬】成就:快捷魔法攻击500次 |
装饰品
名称 | 类型 | 适用人 | 效果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
星杯挂饰 | 配件 | 全员 | 90%防止所有异常状态 | 【报酬】成就:达成100连击 |
狮子王刻印 | 配件 | 全员 | CP增加率+50%,行动时CP+30 | 【报酬】成就:制作全员黑玉钢武器 |
轨迹系列/黎之轨迹2/开荒.txt · 最后更改: 由 bluequilt