性格与树果
性格
| 性格 | 日文名 | 英文名 | 容易成长的能力 | 不容易成长的能力 | 喜欢的口味 | 不喜欢的口味 |
| 勤奋 | がんばりや | Hardy | — | — | — | — |
| 怕寂寞 | さみしがり | Lonely | 攻击 | 防御 | 辣 | 酸 |
| 固执 | いじっぱり | Adamant | 攻击 | 特攻 | 辣 | 涩 |
| 頑皮 | やんちゃ | Naughty | 攻击 | 特防 | 辣 | 苦 |
| 勇敢 | ゆうかん | Brave | 攻击 | 速度 | 辣 | 甜 |
| 大胆 | ずぶとい | Bold | 防御 | 攻击 | 酸 | 辣 |
| 坦率 | すなお | Docile | — | — | — | — |
| 淘气 | わんぱく | Impish | 防御 | 特攻 | 酸 | 涩 |
| 乐天 | のうてんき | Lax | 防御 | 特防 | 酸 | 苦 |
| 悠闲 | のんき | Relaxed | 防御 | 速度 | 酸 | 甜 |
| 內斂 | ひかえめ | Modest | 特攻 | 攻击 | 涩 | 辣 |
| 慢吞吞 | おっとり | Mild | 特攻 | 防御 | 涩 | 酸 |
| 害羞 | てれや | Bashful | — | — | — | — |
| 马虎 | うっかりや | Rash | 特攻 | 特防 | 涩 | 苦 |
| 冷静 | れいせい | Quiet | 特攻 | 速度 | 涩 | 甜 |
| 溫和 | おだやか | Calm | 特防 | 攻击 | 苦 | 辣 |
| 温顺 | おとなしい | Gentle | 特防 | 防御 | 苦 | 酸 |
| 慎重 | しんちょう | Careful | 特防 | 特攻 | 苦 | 涩 |
| 浮躁 | きまぐれ | Quirky | — | — | — | — |
| 自大 | なまいき | Sassy | 特防 | 速度 | 苦 | 甜 |
| 胆小 | おくびょう | Timid | 速度 | 攻击 | 甜 | 辣 |
| 急躁 | せっかち | Hasty | 速度 | 防御 | 甜 | 酸 |
| 爽朗 | ようき | Jolly | 速度 | 特攻 | 甜 | 涩 |
| 天真 | むじゃき | Naive | 速度 | 特防 | 甜 | 苦 |
| 认真 | まじめ | Serious | — | — | — | — |
大树果
| | | | | 讨厌 |
| 顽皮 | 乐天 | 马虎 | 天真 | 乐芭果 |
| 大胆 | 内敛 | 温和 | 胆小 | 勿花果 |
| 固执 | 淘气 | 慎重 | 爽朗 | 异奇果 |
| 怕寂寞 | 慢吞吞 | 温顺 | 急躁 | 芭亚果 |
| 勇敢 | 悠闲 | 冷静 | 自大 | 芒芒果 |
减少努力值
| 树果 | 减少的努力值 |
| 榴石果 | HP努力值减少10 |
| 藻根果 | 攻击努力值减少10 |
| 比巴果 | 防御努力值减少10 |
| 哈密果 | 特攻努力值减少10 |
| 萄葡果 | 特防努力值减少10 |
| 茄番果 | 速度努力值减少10 |