用户工具

站点工具


轨迹系列:黎之轨迹2:start

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

轨迹系列:黎之轨迹2:start [2024/09/16 14:06] – 创建 bluequilt轨迹系列:黎之轨迹2:start [2024/09/16 14:09] (当前版本) bluequilt
行 1: 行 1:
 ======42-黎之轨迹II====== ======42-黎之轨迹II======
 数据来自于[[https://trails-game.com/data/kuro2-data/|轨迹系列-cafe-黎之轨迹II数据]] 数据来自于[[https://trails-game.com/data/kuro2-data/|轨迹系列-cafe-黎之轨迹II数据]]
-=====药品===== 
  
-药品的效果只有可能包括:HP固定值回复、CP回复、解除一种或全部异常状态(饮料)、物理/魔法的攻击力/防御力上升(随身料理) 
- 
-^名称^类型^价格^回收价^范围^效果^入手方式^ 
-|新维他S|饮料|500|125|单体|HP200回复、CP10回复、状态异常解除|【购入】旧市街·自动贩卖机(序章)| 
-|清爽黑醋栗汁|饮料|280|70|单体|HP580回复、状态异常解除|【购入】站前大道·威士顿百货·果汁店《米尔蒂》(第一部B)| 
-|痊愈之药|辅助道具|400|100|单体|解除全异常状态|【购入】各商店(断章以后)| 
- 
-=====战斗指标奖励===== 
- 
-====回路==== 
-^名称^属性^点数^效果^入手方法^ 
-|金牛|地|地×5,风×3|对STUN中敌人赋予伤害+50%|【报酬】成就:S-BOOST状态下累计行动500回合| 
-|百臂|地|地×7,空×5|HP护盾的效果变为1.2倍|【报酬】成就:原野战斗中打倒600个敌人| 
-|海妖|水|水×5,空×3|50%概率魔法攻击造成暴击|【报酬】成就:发动500次S.C.L.M.支援| 
-|巨兽|水|水×6,时×4|剩余HP越多魔法伤害越高(最高+50%)|【报酬】成就:将20种空洞核心升至LV5| 
-|毒龙|火|火×7,地×5|装备者攻击敌人时增幅量表累积量变为1.5倍|【报酬】成就:一次伤害超过50万| 
-|圣兽|风|风×6,幻×4|普通攻击·战技暴击伤害+100%|【报酬】成就:发动1000次S.C.L.M.连结| 
-|黑耀珠|时|时×8|SPD+16,魔法驱动时间-40%|【报酬】成就:发动250次先制晶片攻击| 
-|水妖|时|时×5,地×3|S战技硬直时间1/2|【报酬】成就:指令战斗中使用250次S战技| 
-|堕天使|时|时×7,水×5|普通战技硬直时间4/5|【报酬】成就:累计打倒5000个敌人| 
-|尖牙|空|空×5,地×3|20%概率吸收物理攻击|【报酬】成就:开启全员(15人)的所有结晶回路槽| 
-|阿玛蒂亚|空|空×6,时×4|剩余HP越少魔法伤害越高(最高+100%)|【报酬】成就:击败1000名敌人| 
-|银耀珠|幻|幻×8|ATS+24,普通攻击·战技,45%概率解除驱动&延迟10|【报酬】成就:获得所有魔法外挂组件| 
-|红玉|幻|幻×5,火×3|20%概率吸收魔法攻击|【报酬】成就:战术奖励×4.0以上| 
- 
-====魔法外挂组件==== 
-^属性^名称^入手时间^入手方法^ 
-|地|死神牢狱|任意|【报酬】成就:原野战斗击败300名敌人| 
-|水|冰晶伊甸|任意|【报酬】成就:累积获得50万米拉| 
-|火|星焰巨剑|任意|【报酬】成就:一次伤害达到10万以上| 
-|风|暴虐风暴|任意|【报酬】成就:发动2000次以上晶片技能| 
-|空|黄金圣柜|任意|【报酬】成就:发动100次交错蓄力攻击| 
-|空|天界治愈|任意|【报酬】成就:一次击败8名敌人| 
-|幻|幻兽之臂|任意|【报酬】成就:发动200次EX连锁| 
-|幻|黄道印记|任意|【报酬】成就:快捷魔法攻击500次| 
- 
-====装饰品==== 
-^名称^类型^适用人^效果^入手方法^ 
-|星杯挂饰|配件|全员|90%防止所有异常状态|【报酬】成就:达成100连击| 
-|狮子王刻印|配件|全员|CP增加率+50%,行动时CP+30|【报酬】成就:制作全员黑玉钢武器| 
- 
-=====重要回路和晶片技能===== 
- 
-====晶片技能==== 
-大家都需要的技能 
-^技能槽位^技能名^必要属性值^效果^ 
-|EXTRA|破迅者|风:3 时:3|施展普通攻击·战技时有概率使目标陷入缓慢·小状态| 
-|EXTRA|自动快速|风:8 时:8|指令战斗中行动时,有概率获得行动后硬直-10%,MOV+2 1回合| 
-|EXTRA|自动强音之力|火:8 幻:8|指令战斗中行动时,有概率获得STR+10% 1回合| 
-|EXTRA|CP补给|火:8 风:8|指令战斗结束后,CP+25| 
-|EXTRA|CP补给Ⅱ|火:14 风:14|指令战斗结束后,CP+50| 
-|护盾|掩护之盾Ⅱ|地:8 幻:8|伙伴遭到攻击时,有概率使伤害变为1/4,以HP1抵挡战斗不能伤害。伙伴濒死时S.C.L.M.发动率上升。| 
-|护盾|掩护之盾|地:2 幻:2|伙伴遭到攻击时,有概率使伤害变为1/2,以HP1抵挡战斗不能伤害。伙伴濒死时S.C.L.M.发动率上升。| 
-|武器|爆裂吸收|水:3 火:12|施展普通攻击·战技时,回复造成伤害10%的HP,CP+10| 
-|武器|破盾者|地:4 幻:4|施展普通攻击·战技时有概率追加DEF下降·小| 
-|武器|破剑者|火:4 幻:4|施展普通攻击·战技时有概率追加STR下降·小| 
-|驱动|奔流吸收|地:6 水:3|施展攻击魔法时,有概率依伤害值2%回复EP| 
-|驱动|碎心者|风:4 幻:4|施展攻击魔法时,有概率赋予ATS下降·小| 
-|驱动|碎魂者|水:4 幻:4|施展攻击魔法时,有概率赋予ADF下降·小| 
-|驱动|神圣之羽|风:4 幻:8|施展攻击魔法时,有概率追加附带延迟效果的25%额外伤害| 
-|驱动|神圣之羽·改|风:6 幻:12|施展攻击魔法时,有概率追加附带延迟效果的50%额外伤害| 
- 
-由于导力器有属性孔,实际上是专属技能 
-^技能槽位^技能名^必要属性值^效果^ 
-|EXTRA|危机之力|火:6 空:12|指令战斗中,濒死状态下行动时有概率全能力上升·小(每战限1次)| 
-|EXTRA|夺取奖励|风:6 幻:12|施展普通攻击·战技时,有概率获取目标的AT奖励| 
-|武器|致命追击·改|地:6 时:12|若攻击后敌人所剩HP小于攻击值的1.5倍,则必定会进行终结追击| 
-|武器|致命追击|地:4 时:8|若攻击后敌人所剩HP小于攻击值,则必定会进行终结追击| 
-|武器|处刑者|火:6 风:12|触发晕眩或攻击晕眩中敌人时,有几率进行追击| 
-|护盾|炽天使之力|水:8 空:12|以HP1抵挡战斗不能伤害,并中幅回复HP·EP·CP(每战限一次)| 
-|护盾|复仇之箭|风:4 时:12|伙伴遭到攻击时,有概率发动反击| 
-|驱动|复仇咏唱|火:6 空:12|回避魔法攻击时,有概率用持有的魔法反击(不消耗EP)| 
-====耀珠===== 
-^名称^属性^点数^效果^入手方法^ 
-|琥耀珠|地|地×8|DEF+60,最大EP+240|【交换】防御3×2+EP3×2+U物质+×8| 
-|苍耀珠|水|水×8|最大HP+1600,ADF+40,魔法回避率+8|【交换】HP3×2+魔防3×2+U物质+×8| 
-|红耀珠|火|火×8|STR+24,造成眩晕累计值+60%|【交换】攻击3×2+破坏3×2+U物质+×8| 
-|翠耀珠|风|风×8|回避率+16,必杀率+24|【交换】回避3×2+必杀3×2+U物质+×8| 
-|黑耀珠|时|时×8|SPD+16,魔法驱动时间-40%|【交换】行动力3×2+驱动3×2+U物质+×8| 
-|金耀珠|空|空×8|消费EP-40%,命中率+100%,必杀率+8%|【交换】省EP3×2+命中3×2+U物质+×8| 
-|银耀珠|幻|幻×8|ATS+24,普通攻击·战技,45%概率解除驱动&延迟10|【交换】精神3×2+妨碍3×2+U物质+×8| 
-====复合属性回路==== 
-^名称^属性^点数^效果^入手方法^ 
-|耀脉|地|地×4,火×2|装备者击败敌人时获得耀晶石数量+30%|【合成】地×500+火×200 【交换】防御3×1+EP3×1+U物质+×4 | 
-|秘脉|地|地×5,火×3|装备者击败敌人时获得耀晶石数量+50%|【合成】地×300+火×750 【交换】耀脉×2+U物质+×6| 
-|金牛|地|地×5,风×3|对STUN中敌人赋予伤害+50%|【交换】大地之诗×1+刚玉之轮×1+黑玉钢×1| 
-|狂龙|地|地×6,幻×4|魔法伤害+50%,硬直时间1.5倍|【交换】腐蚀之刃Ⅱ×4+黑玉钢×1| 
-|百臂|地|地×7,空×5|HP护盾的效果变为1.2倍|【交换】防御3×4+EP3×4+黑玉钢×1| 
-|气息|水|水×4,地×2|回复魔法效果+50%|【合成】水×500+地×200 【交换】HP3×1+魔防3×1+U物质+×4 | 
-|慈爱|水|水×5,地×3|回复魔法效果+70%|【合成】水×750+地×300 【交换】气息×2+U物质+×6| 
-|海妖|水|水×5,空×3|50%概率魔法攻击造成暴击|【交换】苍冰之诗×1+蓝玉之轮×1+黑玉钢×1| 
-|巨兽|水|水×6,时×4|剩余HP越多魔法伤害越高(最高+50%)|【交换】冻结之刃Ⅱ×4+黑玉钢×1| 
-|汪洋|水|水×7,风×5|晶片技能的发动率+20%|【交换】HP3×4+魔防3×4+黑玉钢×1| 
-|烈火|火|火×4,风×2|先制攻击伤害1.2倍|【合成】火×500+风×200 【交换】攻击3×1+破坏3×1+U物质+×4 | 
-|猛炎|火|火×5,风×3|先制攻击伤害1.5倍|【合成】火×750+风×300 【交换】烈火×2+U物质+×6| 
-|赤兔马|火|火×5,水×3|被伤害时CP上升率5倍|【交换】业火之诗×1+红玉之轮×1+黑玉钢×1| 
-|黑狼|火|火×6,时×4|剩余HP越多物理伤害越高(最高+50%)|【交换】炎伤之刃Ⅱ×4+黑玉钢×1| 
-|毒龙|火|火×7,地×5|装备者攻击敌人时增幅量表累积量变为1.5倍|【交换】攻击3×4+破坏3×4+黑玉钢×1| 
-|异香|风|风×4,水×2|指令战斗中,90%概率吸引敌人攻击|【合成】风×500+水×200 【交换】回避3×1+必杀3×1+U物质+×4 | 
-|不屈|风|风×5,水×3|指令战斗中当HP低于50%时,回避率+10%|【合成】水×300+风×750 【交换】异香×2+U物质+×6| 
-|风灵|风|风×5,空×3|回复道具范围+10m|【交换】威风之诗×1+翠玉之轮×1+黑玉钢×1| 
-|圣兽|风|风×6,幻×4|普通攻击·战技暴击伤害+100%|【交换】封技之刃Ⅱ×4+黑玉钢×1| 
-|羽蛇|风|风×7,火×5|驱动魔法期间回避率+100%|【交换】回避3×4+必杀3×4+黑玉钢×1| 
-|幸运|时|时×4,风×2|装备者击败敌人时物品掉落概率+30%|【合成】时×500+风×200 【交换】行动力3×1+驱动3×1+U物质+×4| 
-|豪运|时|时×5,风×3|装备者击败敌人时物品掉落概率+50%|【合成】风×300+时×750 【交换】幸运×2+U物质+×6| 
-|水妖|时|时×5,地×3|S战技硬直时间1/2|【交换】晓星之诗×1+黑银之轮×1+黑玉钢×1| 
-|八咫鸟|时|时×6,幻×4|剩余HP越少物理伤害越高(最高+100%)|【交换】黑暗之刃Ⅱ×4+黑玉钢×1| 
-|堕天使|时|时×7,水×5|普通战技硬直时间4/5|【交换】行动力3×4+驱动3×4+黑玉钢×1| 
-|天启|空|空×4,火×2|范围魔法的效果范围+1m|【合成】空×500+火×200 【交换】省EP3×1+命中3×1+U物质+×4 | 
-|神谕|空|空×5,火×3|范围魔法的效果范围+2m|【合成】空×750+火×300【交换】天启×2+U物质+×6 | 
-|尖牙|空|空×5,地×3|20%概率吸收物理攻击|【交换】极光之诗×1+黄金之轮×1+黑玉钢×1| 
-|阿玛蒂亚|空|空×6,时×4|剩余HP越少魔法伤害越高(最高+100%)|【交换】封魔之刃Ⅱ×4+黑玉钢×1| 
-|亥伯龙|空|空×7,幻×5|使同伴回复时,CP+10|【交换】省EP3×4+命中3×4+黑玉钢×1| 
-|空蝉|幻|幻×4,水×2|指令战斗中,90%概率不会被敌人攻击|【合成】幻×500+水×200 【交换】精神3×1+妨碍3×1+U物质+×4 | 
-|隐士|幻|幻×5,水×3|指令战斗中,HP全满时暴击率+10%|【合成】水×300+幻×750 【交换】空蝉×2+U物质+×6| 
-|红玉|幻|幻×5,火×3|20%概率吸收魔法攻击|【交换】胧月之诗×1+白银之轮×1+黑玉钢×1| 
-|白泽|幻|幻×6,空×4|AT奖励发生率提高90%|【交换】恐怖之刃Ⅱ×4+黑玉钢×1| 
-|妖狐|幻|幻×7,时×5|遭到攻击时低概率进入「匿踪」状态|【交换】精神3×4+妨碍3×4+黑玉钢×1| 
轨迹系列/黎之轨迹2/start.1726495600.txt.gz · 最后更改: bluequilt