轨迹系列:黎之轨迹2:配装
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
轨迹系列:黎之轨迹2:配装 [2024/09/16 23:45] – bluequilt | 轨迹系列:黎之轨迹2:配装 [2024/09/17 09:26] (当前版本) – bluequilt | ||
---|---|---|---|
行 5: | 行 5: | ||
====武器链==== | ====武器链==== | ||
- | |恐惧之刃II / 腐蚀之刃II|妨碍2|(时)行动力3|EP3| | + | |隐士|破坏3|(时)水妖|攻击3| |
- | |攻击2 / 破坏2|妨碍2|(时)行动力3|琥耀珠| | + | |
- | 丐版,致命追击·改+破盾者,时+幻/ | ||
- | |赤兔马|红玉|(时)水妖|黑狼| | + | 致命追击+爆裂吸收+破剑者+破盾者,时+火冲击II。 |
- | 致命追击·改+破盾者+破剑者+爆裂吸收,时+火冲击II | ||
====护盾链==== | ====护盾链==== | ||
- | |行动力2|(时)幸运|黄晶之轮 / EP2|银晶之轮| | + | |必杀3|(时)行动力3|黄晶之轮 / EP3|银晶之轮| |
- | 丐版,复仇之箭+掩护之盾,时抗性II、地风幻抗性 | + | 丐版,复仇之箭+掩护之盾 |
|必杀2 / 回避2|(时)八咫鸟|刚玉之轮|黄晶之轮 / EP2| | |必杀2 / 回避2|(时)八咫鸟|刚玉之轮|黄晶之轮 / EP2| | ||
行 26: | 行 23: | ||
====EX链==== | ====EX链==== | ||
- | |翠耀珠|红耀珠|黑耀珠|银耀珠| | + | |猛炎|赤兔马|(地)金牛|银耀珠| |
- | 风时火幻各8,自动快速+自动强音之力+CP补给 | + | 自动强音之力+CP补给 |
=====菲莉===== | =====菲莉===== | ||
行 41: | 行 38: | ||
破盾者+破剑者+爆裂吸收,火冲击II,还有一个自由孔 | 破盾者+破剑者+爆裂吸收,火冲击II,还有一个自由孔 | ||
- | ====朱蒂丝==== | + | ====驱动链==== |
+ | 同朱蒂丝 | ||
+ | |||
+ | =====朱蒂丝===== | ||
====驱动链==== | ====驱动链==== | ||
|EP3|苍冰之诗|(幻)精神3|必杀3| | |EP3|苍冰之诗|(幻)精神3|必杀3| | ||
- | 丐版,神圣之羽·改+碎心者+碎魂者+奔流吸收 | + | 神圣之羽·改+碎心者+碎魂者+奔流吸收 |
+ | |||
+ | ====EX链==== | ||
+ | |黑耀珠|翠耀珠|(幻)胧月之诗|月灵之诗| | ||
+ | 夺取奖励+自动快速 |
轨迹系列/黎之轨迹2/配装.1726530313.txt.gz · 最后更改: 由 bluequilt