轨迹系列:黎之轨迹2:配装
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
轨迹系列:黎之轨迹2:配装 [2024/09/17 02:41] – bluequilt | 轨迹系列:黎之轨迹2:配装 [2024/09/17 09:26] (当前版本) – bluequilt | ||
---|---|---|---|
行 5: | 行 5: | ||
====武器链==== | ====武器链==== | ||
- | |HP2 / 冻结之刃|破坏3|(时)水妖|攻击3| | + | |隐士|破坏3|(时)水妖|攻击3| |
- | 丐版,致命追击+爆裂吸收,时+火冲击II。 | + | 致命追击+爆裂吸收+破剑者+破盾者,时+火冲击II。 |
- | |毒龙|赤兔马|(时)水妖|八咫鸟| | ||
- | |||
- | 致命追击改+破剑者+破盾者+爆裂吸收,时+火+地冲击II。 | ||
====护盾链==== | ====护盾链==== | ||
- | |行动力2|(时)幸运|黄晶之轮 / EP2|银晶之轮| | + | |必杀3|(时)行动力3|黄晶之轮 / EP3|银晶之轮| |
丐版,复仇之箭+掩护之盾 | 丐版,复仇之箭+掩护之盾 | ||
行 26: | 行 23: | ||
====EX链==== | ====EX链==== | ||
- | |翠耀珠|红耀珠|黑耀珠|银耀珠| | + | |猛炎|赤兔马|(地)金牛|银耀珠| |
- | 风时火幻各8,自动快速+自动强音之力+CP补给 | + | 自动强音之力+CP补给 |
=====菲莉===== | =====菲莉===== | ||
行 46: | 行 43: | ||
=====朱蒂丝===== | =====朱蒂丝===== | ||
====驱动链==== | ====驱动链==== | ||
- | |EP3 / 水灵之诗|苍冰之诗|(幻)精神3|必杀3| | + | |EP3|苍冰之诗|(幻)精神3|必杀3| |
- | 神圣之羽·改+碎心者+碎魂者(+奔流吸收) | + | 神圣之羽·改+碎心者+碎魂者+奔流吸收 |
====EX链==== | ====EX链==== |
轨迹系列/黎之轨迹2/配装.txt · 最后更改: 由 bluequilt