宝可梦:性格与树果
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| 宝可梦:性格与树果 [2026/01/01 00:59] – bluequilt | 宝可梦:性格与树果 [2026/01/01 01:00] (当前版本) – bluequilt | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ======性格与树果====== | ======性格与树果====== | ||
| + | =====性格===== | ||
| ^性格^日文名^英文名^容易成长的能力^不容易成长的能力^喜欢的口味^不喜欢的口味^ | ^性格^日文名^英文名^容易成长的能力^不容易成长的能力^喜欢的口味^不喜欢的口味^ | ||
| |勤奋|がんばりや|Hardy|—|—|—|—| | |勤奋|がんばりや|Hardy|—|—|—|—| | ||
| 行 27: | 行 27: | ||
| |天真|むじゃき|Naive|速度|特防|甜|苦| | |天真|むじゃき|Naive|速度|特防|甜|苦| | ||
| |认真|まじめ|Serious|—|—|—|—| | |认真|まじめ|Serious|—|—|—|—| | ||
| + | |||
| + | =====大树果===== | ||
| ^ ^ ^ ^ ^讨厌^ | ^ ^ ^ ^ ^讨厌^ | ||
| 行 34: | 行 36: | ||
| |怕寂寞|慢吞吞|温顺|急躁|芭亚果| | |怕寂寞|慢吞吞|温顺|急躁|芭亚果| | ||
| |勇敢|悠闲|冷静|自大|芒芒果| | |勇敢|悠闲|冷静|自大|芒芒果| | ||
| + | |||
| + | =====减少努力值===== | ||
| ^树果^减少的努力值^ | ^树果^减少的努力值^ | ||
宝可梦/性格与树果.1767229181.txt.gz · 最后更改: 由 bluequilt